
TP47
TP47Tornio
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | TP47(英文名:TP47Tornio,粤语名:TP47), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前TP47的市值为:0,TP47共有球员30人,外籍球员17人,我们将为你实时更新TP47赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | TP47 | 已解约 | ||
2025-01-01 | TP47 | 已解约 | ||
2025-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2025-01-01 | TP47 | 已解约 | ||
2025-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2024-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2023-12-31 | TP47 | 租借结束 | ||
2023-04-20 | JS大力神 | 租借 | ||
2022-08-12 | PS凯米 | 已签约 | ||
2022-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2021-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-01-01 | PS凯米 | 已解约 | ||
2019-01-01 | TP47 | 已解约 | ||
2019-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2019-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2018-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2018-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2017-04-19 | PS凯米 | 转会 | ||
2016-08-05 | PS凯米 | 转会 | ||
2016-02-09 | FC学院 | 转会 | ||
2016-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2015-09-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 格尼斯坦 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | PS凯米 | 租借 | ||
2015-01-01 | 达尔科德 | 转会 | ||
2014-01-01 | 布莱格 | 转会 | ||
2013-07-11 | 厄斯特松德 | 转会 | ||
2013-01-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2012-08-01 | TP47 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 北安普顿 | 转会 | ||
2012-05-11 | 罗瓦涅米 | 租借 | ||
2011-12-31 | 纽波特郡 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 北安普顿 | 租借 | ||
2011-03-01 | 托基联 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 北安普顿 | 租借 | ||
2010-01-01 | TP47 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-01 | TP47 | 已签约 | ||
2024-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2024-01-01 | ops奥鲁 | 已签约 | ||
2023-12-31 | JS大力神 | 租借结束 | ||
2023-04-20 | TP47 | 租借 | ||
2023-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 奥卢工人足球会 | 已签约 | ||
2022-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2022-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2021-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-07-01 | TP47 | 已签约 | ||
2019-09-02 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-09-02 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2018-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-07-15 | TP47 | 已签约 | ||
2017-04-19 | TP47 | 转会 | ||
2016-08-05 | TP47 | 转会 | ||
2016-02-09 | PS凯米 | 转会 | ||
2016-01-01 | PS凯米 | 已签约 | ||
2015-08-31 | PS凯米 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 格尼斯坦 | 租借 | ||
2015-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2015-01-01 | TP47 | 已签约 | ||
2015-01-01 | FC学院 | 转会 | ||
2014-01-01 | 达尔科德 | 转会 | ||
2013-07-11 | 布莱格 | 转会 | ||
2012-08-01 | 厄斯特松德 | 转会 | ||
2012-08-01 | 罗瓦涅米 | 租借结束 | ||
2012-05-11 | TP47 | 租借 | ||
2011-12-31 | 北安普顿 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 纽波特郡 | 租借 | ||
2011-04-01 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2011-03-01 | 北安普顿 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 托基联 | 租借 | ||
2007-01-01 | TP47 | 转会 | ||
2005-08-01 | 北安普顿 | 转会 |