360直播
乌拉恩
UllernFC
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌拉恩(英文名:UllernFC,粤语名:乌拉恩), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉恩的市值为:0,乌拉恩共有球员47人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌拉恩赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-28 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 挪威 0 0 0 0
2 Espen·Lindoe 0 0 0 0 0 0
3 Erlend·Vangdal 0 0 0 0 0 0
4 Halvor Stormoen·Raddum 0 0 0 0 0 0
5 Sharesh·Ahmadi 0 0 挪威 0 0 0 0
6 Johan Halvorsen·Mork 0 0 0 0 0 0
7 Oscar·Immerstein 0 0 挪威 0 0 0 0
8 Sigurd·Semlitsch 0 0 0 0 0 0
9 Bessian·Kastrati 0 0 0 0 0 0
10 Eivind·Stender 0 0 0 0 0 0
11 Henry August·Isegran 0 0 0 0 0 0
12 Kristian Vatn·Wood 0 0 0 0 0 0
13 Joakim Emilsen·Schreuder 0 0 0 0 0 0
14 Jesper Nesdal·Sandberg 0 0 0 0 0 0
15 Lars Jensen·Austness 0 0 0 0 0 0
16 Johannes Bakken·Dieserud 0 0 挪威 0 0 0 0
17 Finn Badou·Jor 0 0 0 0 0 0
18 Henry August·Isegran 0 0 挪威 0 0 0 0
19 Kasper·Hoftvedt 0 0 0 0 0 0
20 德雷尼·阿德玛 0 0 0 0 0 0
21 Thomas Skog·Martinussen 0 0 挪威 0 0 0 0
22 菲蒂姆·阿泽米 0 0 挪威 0 0 0 0
23 托比亚斯·洛肯·阿斯比约森 0 0 挪威 0 0 0 0
24 Einar Tveito·Lundefaret 0 0 挪威 0 0 0 0
25 Svein Marius·Koss 0 0 挪威 0 0 0 0
26 Finn Badou·Jor 0 0 挪威 0 0 0 0
27 Roman Brownell·Nyemah 0 0 挪威 0 0 0 0
28 桑德·伯克兰 0 0 挪威 0 0 0 0
29 Harold Biata·Mufoncol 0 0 挪威 0 0 0 0
30 Anders·Ripegutu 0 0 0 0 0 0
31 Even Tveito·Lundefaret 0 0 0 0 0 0
32 Kristoffer·Reppesgard 0 0 0 0 0 0
33 Morten Amundrod·Gudmundsen 0 0 0 0 0 0
34 Aleksander Bjerke·Christensson 0 0 0 0 0 0
35 Damon·Eghdami 0 0 挪威 0 0 0 0
36 Johannes·Bretteville-Jensen 0 0 0 0 0 0
37 Torbjorn Flaten·Rosvoll 0 0 0 0 0 0
38 Vegar·Landaas 0 0 0 0 0 0
39 Stian·Borven 0 0 0 0 0 0
40 Hans-Petter Etholm·Karstensen 0 0 0 0 0 0
41 Yahya Abdirahman·Saeed 0 0 0 0 0 0
42 Erlend Asklund·Buckner 0 0 挪威 0 0 0 0
43 Runar Storli·Mathiassen 0 0 0 0 0 0
44 Hakon Saugen·Rekdal 0 0 0 0 0 0
45 Svein Inge·Borven 0 0 0 0 0 0
46 Hakon·Buckner 0 0 0 0 0 0
47 Tobias Loken·Asbjornsen 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-21 菲蒂姆·阿泽米 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 菲蒂姆·阿泽米 斯塔贝克
斯塔贝克
已解约
2020-12-31 菲蒂姆·阿泽米 特罗姆瑟
特罗姆瑟
租借结束
2020-06-21 菲蒂姆·阿泽米 斯塔贝克
斯塔贝克
租借
2020-01-14 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
转会
2019-12-31 菲蒂姆·阿泽米 特罗姆瑟
特罗姆瑟
租借结束
2019-08-23 Thomas Skog·Martinussen 巴拉特威格
巴拉特威格
转会
2019-08-01 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
租借
2019-07-12 Thomas Skog·Martinussen 巴拉特威格
巴拉特威格
转会
2018-12-31 菲蒂姆·阿泽米 桑德菲杰
桑德菲杰
租借结束
2018-08-15 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
租借
2017-08-11 菲蒂姆·阿泽米 海法马卡比
海法马卡比
已签约
2017-01-23 菲蒂姆·阿泽米 博德闪耀
博德闪耀
转会
2015-03-25 菲蒂姆·阿泽米 弗洛
弗洛
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 菲蒂姆·阿泽米 自由球员
自由球员
已解约
2020-12-31 菲蒂姆·阿泽米 斯塔贝克
斯塔贝克
租借结束
2020-06-21 菲蒂姆·阿泽米 特罗姆瑟
特罗姆瑟
租借
2020-01-14 菲蒂姆·阿泽米 斯塔贝克
斯塔贝克
转会
2019-12-31 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
租借结束
2019-08-01 菲蒂姆·阿泽米 特罗姆瑟
特罗姆瑟
租借
2018-12-31 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
租借结束
2018-08-15 菲蒂姆·阿泽米 桑德菲杰
桑德菲杰
租借
2017-08-11 菲蒂姆·阿泽米 瓦勒伦加
瓦勒伦加
已签约
2017-01-23 菲蒂姆·阿泽米 海法马卡比
海法马卡比
转会
2015-03-25 菲蒂姆·阿泽米 博德闪耀
博德闪耀
已签约
2011-01-01 菲蒂姆·阿泽米 弗洛
弗洛
已签约

足球热门球队

篮球热门球队